| Список поступающих М_Основные | ||||||||||||
| Дата формирования - 07.07.2026. Время формирования - 20:54:00. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000002 от 06.04.2026 19:22:40 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств_Очная_Бюджет | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Магистратура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физические основы инженерно-технических наук |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Состояние | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это высший проходной приоритет |
||
| 1 | 1715910 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 2 | 1730319 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 3 | 1552446 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 4 | 1549719 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 5 | 1717141 | 0 | 0 | 0 | Подано | 1 | ||||||
| 6 | 1595700 | 0 | 0 | 0 | Подано | 2 | ||||||
| 7 | 1389100 | 0 | 0 | 0 | Подано | 3 | ||||||
| 8 | 1389098 | 0 | 0 | 0 | Подано | ✓ | 4 | |||||
| 9 | 1603321 | 0 | 0 | 0 | Подано | 5 | ||||||